Retrouver ici tous les participants montois depuis 1958 ainsi que leurs accompagnateurs. Cliquer sur l’année pour atteindre la liste.
| 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 |
| 1968 | 1970 | 1972 | 1974 | 1976 |
| 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 |
| 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 |
| 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 |
| 2008 | 2010 | 2012 | 2014 |
| 1958-1959 | Responsable | FEIGNA René | 5 |
| Participants | BIRAGNET FRANCIS | ||
| DEYTIEU YVETTE | |||
| GOUTAILLE JEAN CLAUDE | |||
| LARRIEU MICHEL | |||
| Haut | MANDOT FRANÇOISE | ||
| 1960 | Responsables | Mme et M Henri DAUGE | 6 |
| Participants | BAJARD SIMONE Mme CHIRON | ||
| DOUAT Françoise Mme Boschet | |||
| DUHURT JACQUES | |||
| DUROU FRANCINE | |||
| LOUPIEN MARCEL | |||
| Haut | MAURIN MICHEL | ||
| 1962-1963 | Responsables | Mme et M Jean DESCLAUX | 6 |
| Participants | CALIOT Françoise Mme ASTIE | ||
| DUROU Monique Mme POURCEL | |||
| JUZANX Jean-Jacques | |||
| LAVEAU Françoise Mme LELEU | |||
| NAVAILLES MICHEL | |||
| Haut | SALSON HELENE | ||
| 1964-1965 | Responsables | Mme et M CASTEL | 7 |
| Participants | ALLOUET ANNICK | ||
| BECHE PIERRE | |||
| BEGUERY (FILLE) | |||
| BOEUFGRAS PIERRE | |||
| DOUAT Martine Mme ROUCH | |||
| Lareignou Germaine | |||
| Haut | MANO CHRISTIANE | ||
| 1966-1967 | Responsables | Mme et M Robert TERRAL | 8 |
| Participants | BERNADET JANINE Mme Coudroy | ||
| DOUAT Michele Mme LATTERRADE | |||
| JUSTES HELENE | |||
| LESTAGE JACQUES | |||
| PINATEL JACQUES | |||
| PORTUGHESE Marc | |||
| PROERES EVELYNE Mme MELLOT | |||
| Haut | REISMANN JEAN PIERRE | ||
| 1968-1969 | Responsable | Melle LAPEYRE | 6 |
| Participants | BAUTIER CHRISTIAN | ||
| BRIDON DENIS | |||
| LAPEYRE (FILLE) | |||
| LAREIGNOU JANINE | |||
| LAVERGNE MARIE-PAULE Mme RUSCASSIE | |||
| Haut | PUJOL JOSETTE Mme MARTIN | ||
| 1970-1971 | Responsables | GATELIER ALAIN RUIZ FRANÇOIS | 8 |
| Participants | BAYLET FRANÇOISE Mme DUMARTIN | ||
| BRUS FRANÇOISE Mme GARDERA | |||
| DULUC MARTINE | |||
| JUSTES René | |||
| MANDRON RIVIERE DOMINIQUE Mme LAVIGNE | |||
| NOMPEIX CHRISTIAN | |||
| REISMANN NICOLE | |||
| Haut | SALLES CHRISTINE Mme SIMONET | ||
| 1972-1973 | Responsables | LASSABE Monique LAFON-PAREL Alain | 10 |
| Participants | CASTEIGNAU Marc | ||
| DAILLEAU SYLVIANE | |||
| DESCLAUX François | |||
| DUBROCA MARIE | |||
| FRICOT JOËLLE | |||
| GUERIN JEAN-LUC | |||
| LESTRADE LUC | |||
| MOGA MICHELE | |||
| PECASTAING YVES | |||
| Haut | RENAUD CHRISTINE | ||
| 1974-1973 | Responsables | Josette et Guy PECASTAING | 10 |
| Participants | BAPTISTAN MARIE-ISABELLE | ||
| DOUAT JACQUES | |||
| DUSIRE CATHERINE Mme VERGNAUD | |||
| LAFORCADE MICHEL | |||
| MAGESTE JEAN-LOUIS | |||
| MAURIN DOMINIQUE Mme STEINBOIM | |||
| MINONDO MICHELLE | |||
| POGGI FREDERIQUE | |||
| PUJOL MONIQUE Mme CABOS | |||
| Haut | SELLIER LIONEL | ||
| 1976-1977 | Responsables | Michèle et Bernard DUCASSOU | 9 |
| Participants | ADO JEAN-PIERRE | ||
| BAPTISTAN ARNAUD | |||
| JUSTES AGNES | |||
| LAGUIAN PASCAL | |||
| LAHITETE RENAUD | |||
| LESCURAT SERGE | |||
| PECASTAING MICHEL | |||
| PEREZ JEAN-YVES | |||
| Haut | SAINT SUPERY Philippe | ||
| 1978-1979 | Responsables | Eliane et Maurice TESTEMALE | 17 |
| Participants | BAYLAC CORINNE | ||
| BEZIAT JOSIANE | |||
| BORDENEUVE PATRICK | |||
| CABIRO CÉCILE | |||
| CALVIGNAC HÉLÈNE | |||
| CAMPA CATHERINE | |||
| DESCHAMPS PASCAL | |||
| DESTOUCHES VERONIQUE | |||
| GOURGUES ISABELLE | |||
| JEANTET CHRISTINE | |||
| LABARTHE NATHALIE | |||
| LUSIRE SOPHIE | |||
| MONTAUT SYLVIE | |||
| PECASTAING J.FRANÇOIS | |||
| RAYMOND CAROLE | |||
| VERVIAL FLORENCE | |||
| Haut | VICEDO MICHEL | ||
| 1980-1981 | Responsables | Colette et Serge LARROQUETTE | 13 |
| Participants | BEZIAT Philippe | ||
| CAZEAUX Marie-odile Mme GODIN | |||
| DAREIGNEZ Didier | |||
| DAREIGNEZ Eric | |||
| DAUDIGEOS Laurence | |||
| HARRIBEY Nathalie | |||
| LAROQUETTE Corine Mme BORDENEUVE | |||
| LAROQUETTE Nathalie | |||
| PAYA Laurent | |||
| PEREZ Isabelle | |||
| RAYMOND Laurence | |||
| ROLLIN Catherine | |||
| Haut | RUIZ Nicole | ||
| 1982-1983 | Responsables | Nicole et Henri LOPEZ | 8 |
| Participants | ACCOCEBERRY Alain | ||
| AMESTOY Cécile | |||
| DELABORDE Christine | |||
| DUMARTIN Annick | |||
| DARRIET Bernard | |||
| MARTINEZ Virginie | |||
| LOPEZ Eric | |||
| Haut | SIMON Muriel | ||
| 1984-1985 | Responsables | Lore et Jacques VALERY | 9 |
| Participants | BEZIAT Sylvie | ||
| CHIRON Laurence | |||
| CRABOS Nathalie | |||
| DECROUTTE Delphine | |||
| LAROQUETTE Nathalie | |||
| LARRAZET Karine | |||
| MOLIGNE Catherine | |||
| TAUZIA Muriel | |||
| Haut | VALERY Françoise | ||
| 1986-1987 | Responsables | Christiane et Fernand BEURIOT | 9 |
| Participants | BRUNET Eric | ||
| CRABOS Nathalie | |||
| DEBRUN Didier | |||
| DUPEYRON Franck | |||
| GAUZERE Nathalie | |||
| GREBER Karine | |||
| LABASTIE Magaly | |||
| ROLLIN Frédéric | |||
| Haut | THOMAS Stéphane | ||
| 1988-1989 | Responsables | Mme et Pierre SAINT GUIRONS | 13 |
| Participants | ACCOCEBERRY Jean | ||
| ARRAT Christel | |||
| BARBAN Laetitia | |||
| BOUZET Nicolas | |||
| DALBERGUE Sylvie | |||
| DEPRETZ Stéphane | |||
| DEZES Jean-Christophe | |||
| DUBERNET Florent | |||
| DUCASSOU Brigitte | |||
| FAGET Carole | |||
| GAUZERE Jean-Paul | |||
| MELLOT Quitterie | |||
| Haut | PERSILLON Cyrille | ||
| 1990-1991 | Responsables | Louisette et Jean-Paul CHILLA | 11 |
| Participants | BERNEDE Oriane | ||
| CHAPOULIE Sonia | |||
| CORDERAND Chrystel | |||
| DUBERNET Marlène | |||
| DUCASSOU François | |||
| DUCOURNEAU Bertrand | |||
| ENJALBERT Nicolas | |||
| LINCE Nicolas | |||
| MELLOT Peggy | |||
| OBELLIANNE Thierry | |||
| Haut | SALADO Florence | ||
| 1992-1993 | Responsables | Danièle et Pascal DUROU | 13 |
| Participants | CHILLA Jérôme | ||
| CORDERAND Xavier | |||
| COUASNON Laurence | |||
| DARRIGADE Thierry | |||
| DAVID Sandrine | |||
| DUROU Céline | |||
| GOUBELLE Emeric | |||
| MELLOT Raphäelle | |||
| PAGOTTO Gérald | |||
| TAHON Alexandre | |||
| TAILLE Laurène | |||
| TENAUD Anne Sophie | |||
| Haut | TOULLIER Delphine | ||
| 1994-1995 | Responsables | Jocelyne et Robert HARTE | 10 |
| Participants | ALIBERT Caroline | ||
| CAZEAUX Frédéric | |||
| DUCOS Delphine | |||
| ENJALBERT Anne-Laure | |||
| GATINEAUX Clément | |||
| HARTE Bruno | |||
| LE VAN Nelly | |||
| LUCANTONIO Marc | |||
| MAREC Ronan | |||
| Haut | ZEPHIRIN Pierre | ||
| 1996-1997 | Responsables | Pierrette et Claude MANTAUX | 8 |
| Participants | BODIN Marianne | ||
| CHEVALLIER Edwige | |||
| DARRIGADE Myriam | |||
| LAMOTHE Valérie | |||
| MANTAUX Frédéric | |||
| NDJIKI Florence | |||
| TIBERGHIEN Fabien | |||
| Haut | VEROT Sophie | ||
| 1998-1999 | Responsables | Maïza et Philippe LESCARRET | 15 |
| Participants | BOURDIER PAUL AURELIEN | ||
| CABOS BENEDICTE | |||
| DUBOIS LOUIS | |||
| DUTILH SYLVAIN | |||
| GARDERA PIERRE | |||
| GRABARECK CLAIRE | |||
| LABROUCHE FLORIAN | |||
| LESCARRET FANNY | |||
| MERLET BONNAN PIERRE | |||
| PAGEOT BARBARA | |||
| RAMBEAU CAMILLE | |||
| RIVIERE CAMILLE | |||
| RIVIERE HELENE | |||
| SALZARD PATRICIA | |||
| Haut | VEROT FLORENCE | ||
| 2000-2001 | Responsables | Chantal et JLouis Saubion | 15 |
| Participants | CAMIN Cécile | ||
| CAZAUX Adrien | |||
| DEHEZ Julie | |||
| DUFOURNIAUD François | |||
| DUROU François | |||
| DUTHIL Mathilde | |||
| GODIN Marlène | |||
| GRABAREK Fabienne | |||
| MAUCOTEL Stéphanie | |||
| MERLET-BONNAN Jean | |||
| MICHELOT Aude | |||
| RAMBEAU Perrine | |||
| ROUER Cédric | |||
| ROUMEGOUX Eva | |||
| Haut | SAUBION Benjamin | ||
| 2002-2003 | Responsables | Françoise et Jean GAUBE | 14 |
| Participants | BACHERE Damien | ||
| BOURDIER Florian | |||
| CARBONNEILL Céline | |||
| CAZAUX Maxime | |||
| DUFOURNIAUD Sophie | |||
| GAUBE Aurélien | |||
| GRANGER-VEYRON Antoine | |||
| GUILHAMOULAT Marie | |||
| LAFERRERE Eva | |||
| LAUDOUAR Elise | |||
| LORENZON Jean-Marc | |||
| PENIGAUD Lillan | |||
| PERNA Géraldine | |||
| Haut | TEXEREAU Zoé | ||
| 2004-2005 | Responsables | Marie-France Frouté et Jean-Michel Carrère | 12 |
| Participants | BARTHABURU Suzanne | ||
| CADILLON Baptiste | |||
| CAMIN Florent | |||
| CRAMPE Alice | |||
| DUFOURNIAUD Camille | |||
| ETCHEBARNE Pauline | |||
| GUILHAMOULAT Pierre | |||
| LOUIT Anne-Sophie | |||
| MAUCOTEL Delphine | |||
| PERCHER Benjamin | |||
| PERNA Noëlle | |||
| Haut | RONDEL Julie | ||
| 2006-2007 | Responsables | Pauline CANTAL et Luc CHAMONARD | 11 |
| Participants | BAPTISTAN Maxime | ||
| BARRERE Agnès | |||
| DOUAT Marie | |||
| DUFOURNIAUD Camille | |||
| JOSIEN Nelcy | |||
| KACZMAREK Thibaut | |||
| LAFERRERE Alix | |||
| LARROUY Audrey | |||
| MERLET-BONNAN Fanny | |||
| PASCAL Ludovic | |||
| Haut | ROUMEGOUX Chloé | ||
| 2008-2009 | Responsables | Maja et Marc CADILLON | 10 |
| Participants | BROSSARD Morgane | ||
| DARRIET Marie | |||
| DULAU Emmanuelle | |||
| DUPLANTIER Benoît | |||
| PAAP Julien | |||
| PASCAL Elodie | |||
| PEGORARO Lucas | |||
| ROUYER Maxime | |||
| TRIAIL Laurie | |||
| Haut | TRIAIL Roxane | ||
| 2010-2011 | Responsables | Delphine GARCIA et Florent DUBERNET | 12 |
| Participants | BOYER Valentin | ||
| CASTAIGNAU Etienne | |||
| DARLOT Laetitia | |||
| FAIK Annabel | |||
| FAIK Leila | |||
| FARRE Marie | |||
| GUILHAMOULAT Paul | |||
| MIOTTI Alexandre | |||
| RABIER Laureline | |||
| RIBERT Léa | |||
| ROUYER Lauriane | |||
| Haut | SOURIGUES Léo | ||
| 2012-2013 | Responsables | Armelle et Philippe CAZAUX | 12 |
| Participants | BOYER Elise | ||
| CAZAUX Victor | |||
| DELERCE Isabeau | |||
| DESMOULIN Anne-Sophie | |||
| DUCOUT Baptiste | |||
| DUHAA Caroline | |||
| KAPS Manon | |||
| LADSOUS Ariane | |||
| LAVIGNAC Claire | |||
| PASCAL Marie | |||
| PLAUT-AUBRY Rémy | |||
| Haut | VACHE Alexis | ||
| 2014-2015 | Responsables | Caroline et Nicolas CAZAUX | 11 |
| Participants | CENAC Pascaline | ||
| CESCUTTI Ludmila | |||
| DIANOR Emma | |||
| DUBROCA Théo | |||
| FRICOT Juliette | |||
| MONTAUT Chloé | |||
| PARAGE Emma | |||
| POTTIER Maelys | |||
| SURMAN Maxime | |||
| TOMASZEWSKI Laura | |||
| Haut | VILLETTE Emma |















